张家口市人民政府办公室 关于印发张家口市公共资源交易目录 ( 2025年版)的通知
体裁分类:市政府办公室文件 文号:张政办函〔2025〕29号
各县、区人民政府,各管理区管委会,经开区管委会,市政府有关部门:
为进一步提升公共资源配置效率和透明度,根据《河北省人民政府办公厅关于印发<河北省公共资源交易目录(2024年版)>的通知》(冀政办字〔2024〕82号)要求,特制定《张家口市公共资源交易目录(2025年版)》(以下简称《目录》),现印发给你们,请抓好贯彻落实,并就有关事宜通知如下。
一、严格目录执行,确保应进必进
凡列入《目录》的公共资源交易项目,均应纳入市、县区公共资源交易平台交易。公共资源交易实行行业归口管理,各行业行政监督部门应负责推进《目录》内交易项目进入平台交易。对“规避进场、体外循环”等行为,各行业行政监督部门应责令交易主体改正。国家、省另有规定的,从其规定。
二、规范交易运行,依法履行职责
按照《目录》内行政监督部门职责划分,市级行业行政监督部门应制定交易项目的交易流程、交易规则、监管流程和监管措施,并印发全市有关行业部门执行。同时,完成各行业交易系统与市公共资源交易平台对接,鼓励实行全流程电子化交易,降低经营主体交易成本。
三、优化平台服务,规范平台交易
各级各部门应坚持电子化发展方向,推行网上办理。市、县区公共资源交易中心应不断优化服务流程,提高服务效率和质量,设置相应岗位、配置人员,做好《目录》内各交易项目统一登记和服务保障。
附件:张家口市公共资源交易目录(2025年版)
张家口市人民政府办公室
2025年4月30日
附件
张家口市公共资源交易目录(2025年版)
类别编号 | 项目类别 | 交易项目 | 行政监督部门或监管机构 |
A、工程建设项目招投标 | |||
A01 | 房屋建筑工程 | 各类房屋建筑及其附属设施和与其配套的线路、管道、设备安装工程及室内外装修、拆除、修缮等工程 | 市、县区住房和城乡建设局 |
A02 | 市政公用工程 | 城市道路及桥梁隧道、公共广场、道路照明、城市轨道交通、供水、排水、燃气、热力、园林绿化、环卫、污水处理、垃圾处理、地下公共设施及附属设施的土建、管道、设备安装等工程 | 市、县区住房和城乡建设局 |
A03 | 交通工程 | 地方铁路工程、公路工程、港口与航道工程等工程 | 市、县区交通运输局 |
A04 | 水利工程 | 防洪、排涝、灌溉、水利发电、引水、供水、水土保持、水资源保护等工程 | 市、县区水务局或具有水行政主管职责的农业农村局 |
A05 | 能源工程 | 煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源基础设施工程 | 市能源局 县区能源行政主管部门 |
A06 | 地质矿产工程 | 废弃矿山地质环境治理、地质灾害治理、地质遗迹保护、生态修复等工程 | 市、县区自然资源和规划局; 市、县区林业和草原局 |
A07 | 农业工程 | 农田整治、高标准农田建设等工程 | 市、县区农业农村局 |
A08 | 工业项目工程 | 国有及国有控股企业基本建设、技术改造等项目 | 明确行业行政监督部门的,由其监督管理。除此未明确行业行政监督部门的,由市国有资产监督管理委员会,县区财政局(国有资产监督管理局)监督管理 |
A19 | 环保工程 | 水、土壤、大气污染防治等工程 | 市、县区生态环境局 |
A10 | 民航专业工程 | 飞行区场道工程、民航空管工程、机场目视助航工程、航站楼、货运站的工艺流程及民航专业弱电系统工程、航空供油工程等工程 | 市交通运输局 |
A11 | 非民航专业工程 | 民航建设工程中,航站楼、机库、货运站、航空食品厂等工程,以及航空卸油站、储油库、输油管线、站坪加油系统等工程的土建和设备安装工程 | 市、县区住房和城乡建设局 |
A12 | 其他工程项目 | 依法必须招标的工业和信息化、广播电视等工程 | 市、县区工业和信息化局; 市、县区文化广电和旅游局 |
B、机电产品国际招标 | |||
B01 | 机电产品国际招标 | 机电产品国际招标项目 | 按照省商务主管部门规定执行 |
C、政府采购 | |||
C01 | 集中采购项目 | 政府集中采购目录内的采购,按照当年政府集中采购目录和限额标准执行 | 市、县区财政局 |
C02 | 分散采购项目 | 集中采购目录以外、采购限额以上,使用财政性资金的采购项目 | |
C03
| 医疗设备 | 使用财政性资金且在政府采购限额以上的医疗设备采购 | |
D、土地使用权和矿产业权出让 | |||
D01 | 土地使用权交易 | 国有建设用地使用权出让 | 市、县区自然资源和规划局; 市数据和政务服务局 |
D02 | 矿业权交易 | 探矿权采矿权出让 | 市、县区自然资源和规划局 |
E、国有资产交易 | |||
E01 | 国有产权交易 | 国有企业的产权和股权的转让、国有企业增资交易 | 省、市国有资产监督管理委员会 县区财政局(国有资产监督管理局) |
金融企业国有资产转让 | 市、县区财政局 | ||
E02 | 行政事业性国有资产出售、出租 | 行政事业单位国有资产有偿使用与处置 | 产权归政府机关或参公事业单位的:市机关事务管理局、县区机关事务管理局或县区财政局 产权归事业单位的:市、县区财政局 |
F、自然资源 | |||
F01 | 林权交易
| 国有林地使用权、租赁权和林木所有权出让 | 市、县区林业和草原局 |
集体统一经营管理的林地经营权和林木所有权出让 | |||
F02 | 草原交易 | 国家所有的草原使用权、租赁权和牧草所有权出让 | 市、县区林业和草原局 |
集体所有的草原或者依法确定给集体经济组织使用的国家所有的草原经营权和牧草所有权出让。 | |||
F03 | 水权交易 | 区域水权交易、取水权交易 | 市、县区水务局或具有水行政主管职责的农业农村局 |
F04 | 河砂开采权 | 河砂开采权出让 | |
G、环境权 | |||
G01 | 生态保护 | 生态保护修复工程余量资源交易 | 市、县区自然资源和规划局 |
G02 | 排污权交易 | 定额出让排污权 | 按照省生态环境主管部门规定执行 |
公开拍卖排污权 | |||
G03 | 碳排放权交易 | 配额现货交易 | 市、县区生态环境局 |
符合交易规则的国家核证自愿减排量及其他产品交易 | |||
G04 | 其他 | 能源消费指标、煤炭消费指标等交易,其他约束性资源使用权交易 | 相关行政主管部门 |
H、无形资产交易 | |||
H01 | 无形资产交易 | 基础设施和公用事业特许经营权授予 | 依法依规授权的有关行业主管部门、事业单位 |
市政公用设施及公用场地使用权、经营承包权、冠名权有偿转让 | 产权归国有企业的:省、市国有资产监督管理委员会 县区财政局(国有资产监督管理局); 产权归政府机关或参公事业单位的:市机关事务管理局、县区机关事务管理局或县区财政局 产权归事业单位的:市、县区财政局 | ||
H02 | 知识产权 | 各类企事业单位中的国有知识产权交易 | |
政府相关部门组织的专利技术转让等国有技术产权交易、高新技术产品推广 | |||
I、疫苗采购 | |||
I01 | 疫苗采购 | 疫苗采购(包括免疫规划、非免疫规划疫苗) | 按照省卫生健康主管部门规定执行 |
J、农村集体产权交易 | |||
J01 | 农村集体产权交易 | 农村集体土地经营权流转 | 市、县区农业农村局 |
农村集体经营性资产出租 | |||
农村集体持有资产收益转让 | |||
K、供销合作社社有资产交易 | |||
K01 | 供销合作社社有资产交易 | 供销合作社社有资产交易 | 市、县区供销合作社 |
L、司法罚没资产处置 | |||
L01 | 司法罚没资产处置 | 司法机关和行政执法部门开展涉诉、抵债或罚没资产处置 | 市、县区财政局 |
M、数据资源 | |||
M01 | 数据资源交易 | 公共数据产品和服务(包括但不限于数据集、数据分析报告、算法模型、API接口)交易 | 市、县区数据和政务服务局 |
扫一扫分享到手机端